EditTables
These are all the VIN ranges for identifying the year vintage Vespas were manufactured.
The tables are sorted by displacement, starting at 50cc. Obscure and Euro-specific models are at the bottom.
Vespa 50 Special
| year | prefix | serial range |
| 1969 | V5A2T | 1001-2015 |
| 1970 | V5A2T | 2016-34257 |
| 1971 | V5A2T | 34258-65526 |
| 1972 | V5A2T | 65527-96013 |
| 1972 | V5A2T | 1001-6426 |
| 1973 | V5B1T | 6427-42385 |
| 1974 | V5B1T | 42386-86507 |
| 1975 | V5B1T | 86508-95671 |
| 1975 | V5B3T | 1101-48014 |
| 1976 | V5B3T | 48015-97624 |
| 1977 | V5B3T | 97625-154615 |
| 1978 | V5B3T | 154616-226823 |
| 1979 | V5B3T | 226824-304525 |
| 1980 | V5B3T | 304526-399133 |
| 1981 | V5B3T | 399134-506189 |
| 1982 | V5B3T | 506190-564985 |
| 1983 | V5B3T | 564986-565056 |
Vespa 90
| year | prefix | serial range |
| 1963 | V9A1T | 1001-2984 |
| 1964 | V9A1T | 2985-17549 |
| 1965 | V9A1T | 17550-21544 |
| 1966 | V9A1T | 21545-24145 |
| 1967 | V9A1T | 24131-25000 |
| 1967 | V9A1T | 28001-28382 |
| 1968 | V9A1T | 28383-32255 |
| 1969 | V9A1T | 32256-36966 |
| 1970 | V9A1T | 36967-44721 |
| 1971 | V9A1T | 44722-52905 |
| 1972 | V9A1T | 52906-66090 |
| 1973 | V9A1T | 66091-78674 |
| 1974 | V9A1T | 78675-98787 |
| 1975 | V9A1T | 98788-112595 |
| 1976 | V9A1T | 112596-141543 |
| 1977 | V9A1T | 141544-162837 |
| 1978 | V9A1T | 162838-184926 |
| 1979 | V9A1T | 184927-218126 |
| 1980 | V9A1T | 218127-240901 |
| 1981 | V9A1T | 240902-273526 |
| 1982 | V9A1T | 273527-286526 |
| 1983 | V9A1T | 286527-292526 |
| 1984 | V9A1T | 292527> |
Vespa 100/100 Sport
| year | prefix | serial range |
| 1978 | V9B1T | 1101-3764 |
| 1979 | V9B1T | 3765-11217 |
| 1980 | V9B1T | 11218-21085 |
| 1981 | V9B1T | 21086-25354 |
| 1982 | V9B1T | 25355-27127 |
| 1983 | V9B1T | 27128-28904 |
| 1983 | V9B1T | 50001-53200 |
| 1984 | V9B1T | 53201 > |
Vespa 125 Primavera
| year | prefix | serial range |
| 1965 | VMA1T | 1001-8392 |
| 1966 | VMA1T | 8393-14781 |
| 1967 | VMA1T | 14782-18100 |
| 1967 | VMA2T | 20001-22874 |
| 1968 | VMA2T | 22875-31548 |
| 1969 | VMA2T | 31549-36266 |
| 1970 | VMA2T | 36267-42299 |
| 1971 | VMA2T | 42300-49703 |
| 1972 | VMA2T | 49704-60345 |
| 1973 | VMA2T | 60346-76660 |
| 1974 | VMA2T | 76661-102258 |
| 1975 | VMA2T | 102259-132239 |
| 1976 | VMA2T | 132240-152875 |
| 1977 | VMA2T | 152876-175205 |
| 1978 | VMA2T | 175206-191713 |
| 1979 | VMA2T | 191714-199672 |
| 1980 | VMA2T | 199673-207240 |
| 1981 | VMA2T | 207241-220726 |
| 1982 | VMA2T | 220727-236477 |
| 1983 | VMA2T | 236478-240329 |
Vespa 125 Primavera ET3
| year | prefix | serial range |
| 1976 | VMB1T | 1101-8925 |
| 1977 | VMB1T | 8926-26810 |
| 1978 | VMB1T | 26811-51703 |
| 1979 | VMB1T | 51704-76045 |
| 1980 | VMB1T | 76046-100260 |
| 1981 | VMB1T | 100261-129919 |
| 1982 | VMB1T | 129920-144679 |
| 1983 | VMB1T | 144680-145312 |
Vespa 125 Largeframe
| year | prefix | serial range |
| 1948-50 | V1T-V15T | 01-104096 |
| 1950-52 | V30T-V33T | 104097-251820 |
| 1952 | VM1T | 1001-8830 |
| 1953 | VM1T | 8831-85870 |
| 1953 | VM2T | 85871-100619 |
| 1954 | VM2T | 100620-176014 |
| 1954 | VN1T | 1001-23000 |
| 1955 | VN1T | 23001-50100 |
| 1956 | VN2T | 50101-96569 |
| 1957 | VN2T | 96570-125600 |
| 1957 | VNA1T | 1001-10300 |
| 1958 | VNA1T | 10301-68031 |
| 1958 | VNA2T | 68032-107007 |
| 1959 | VNA2T | 107008-116431 |
| 1959 | VNB1T | 1001-16275 |
| 1960 | VNB1T | 16276-80686 |
| 1961 | VNB1T | 80687-89850 |
| 1961 | VNB2T | 1001-34699 |
| 1961 | VNB3T | 34700-54414 |
| 1962 | VNB3T | 54415-90395 |
| 1962 | VNB4T | 90396-99700 |
| 1963 | VNB4T | 99701-136485 |
| 1963 | VNB5T | 1001-7070 |
| 1964 | VNB5T | 7071-43240 |
| 1964 | VNB6T | 1001-7455 |
| 1965 | VNB6T | 7456-35439 |
| 1966 | VNB6T | 35440-37028 |
Vespa 125 Super
| year | prefix | serial range |
| 1965 | VNC1T | 1001-4420 |
| 1966 | VNC1T | 4421-19044 |
| 1967 | VNC1T | 19045-23745 |
| 1968 | VNC1T | 23746-25076 |
| 1969 | VNC1T | 25077-25146 |
Vespa Sears Allstate (USA only)
| year | prefix | serial range | notes |
| 1951 | | 788-100 | Handlebar bike/widebody |
| 1952 | VA31T | 788-101 | Handlebar bike/widebody |
| 1952 | VA2T | 788-102 | Handlebar bike/widebody |
| 1953 | VA3T/VA4T | 788-103 | Handlebar bike/widebody |
| 1954 | VA5T | 788-104 | Handlebar bike/widebody |
| 1955 | VA6T | 788-94490 | Handlebar bike/widebody |
| 1956 | VA7T | 788-94491 | Handlebar bike/widebody |
| 1957 | VA8T | 788-94492 | Handlebar bike/widebody |
| 1958 | VA9T | 788-94493 | VNA Type |
| 1959-1960 | VA10T | 788-94494 | VNA Type |
| 1961-1962 | VA11T | 788-94495 | VNA Type |
| 1963 | VA12T | 788-94330 | VNB Type |
| 1964 | VA13T | 788-94331 | VNB Type |
| 1965 | VA14T | 788-94332 | VNB Type |
| 1966 | VMA1T | 788-94370 | 125 Primavera |
| 1966 | VLB1T | 788-94360 | 150 Sprint |
Vespa 125 GT
| year | prefix | serial range |
| 1961 | VNT | |
| 1962 | VNT | |
| 1963 | VNL1T | |
| 1964 | VNL1T | |
| 1965 | VNL2T | |
| 1966 | VNL2T | 30001-35753 |
| 1967 | VNL2T | 35764-54602 |
| 1968 | VNL2T | 54603-65401 |
| 1969 | VNL2T | 65402-69847 |
| 1970 | VNL2T | 69848-73613 |
| 1971 | VNL2T | 73614-75821 |
| 1972 | VNL2T | 75822-78313 |
| 1973 | VNL2T | 78314-81582 |
Vespa 125 GTR
| year | prefix | serial range |
| 1968 | VNL2T | 100001-100751 |
| 1969 | VNL2T | 100752-107340 |
| 1970 | VNL2T | 107341-112891 |
| 1971 | VNL2T | 112892-117898 |
| 1972 | VNL2T | 117899-124092 |
| 1973 | VNL2T | 124093-128068 |
| 1974 | VNL2T | 128069-135902 |
| 1975 | VNL2T | 135903-141381 |
| 1976 | VNL2T | 141382-145658 |
| 1977 | VNL2T | 145659-149641 |
| 1978 | VNL2T | 149642-151788 |
Vespa 125 TS
| year | prefix | serial range |
| 1975 | VNL3T | 1101-7079 |
| 1976 | VNL3T | 7080-17818 |
| 1977 | VNL3T | 17819-29244 |
| 1978 | VNL3T | 29245-29845 |
Vespa P125X
| year | prefix | serial range |
| 1977 | VNX1T | 1101-5004 |
| 1978 | VNX1T | 5005-32785 |
| 1979 | VNX1T | 32786-74935 |
| 1980 | VNX1T | 74936-130379 |
| 1981 | VNX1T | 130380-195563 |
| 1982 | VNX1T | 195564-198248 |
Vespa PX125TS
| year | prefix | serial range |
| 1985 | VNXST | 1101> |
Vespa PX125 T5 Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1986 | VNX5T | 3000001> |
Vespa 150
| year | prefix | serial range |
| 1954 | VL1T | 1001-8173 |
| 1955 | VL1T | 8174-17000 |
| 1955 | VL2T | 17001-64970 |
| 1956 | VL2T | 64971-93101 |
| 1956 | VL3T | 93102-130693 |
| 1957 | VL3T | 130694-132737 |
| 1957 | VB1T | 1001-55375 |
| 1958 | VB1T | 55376-99700 |
| 1958 | VBA1T | 1001-16515 |
| 1959 | VBA1T | 16516-88519 |
| 1960 | VBA1T | 88520-125040 |
| 1960 | VBB1T | 1001-16070 |
| 1961 | VBB1T | 16071-96683 |
| 1962 | VBB1T | 96684-146000 |
| 1962 | VBB2T | 146001-155712 |
| 1963 | VBB2T | 155713-198232 |
| 1964 | VBB2T | 198233-240757 |
| 1965 | VBB2T | 240758-273260 |
| 1966 | VBB2T | 273261-279948 |
| 1967 | VBB2T | 279949-280148 |
Vespa 150 GS
| year | prefix | serial range |
| 1955 | VS1T | 1001-13300 |
| 1956 | VS2T | 13301-23310 |
| 1957 | VS3T | 23311-35310 |
| 1958 | VS4T | 35311-47350 |
| 1958 | VS5T | 47351-52363 |
| 1959 | VS5T | 52364-70128 |
| 1960 | VS5T | 70129-104731 |
| 1961 | VS5T | 104732-127350 |
Vespa 150 Super
| year | prefix | serial range |
| 1965 | VBC1T | 1001-4295 |
| 1966 | VBC1T | 4296-43413 |
| 1967 | VBC1T | 43414-61496 |
| 1968 | VBC1T | 61497-80740 |
| 1969 | VBC1T | 80471-100493 |
| 1970 | VBC1T | 100494-125619 |
| 1971 | VBC1T | 125620-151299 |
| 1972 | VBC1T | 151300-182205 |
| 1973 | VBC1T | 182206-221194 |
| 1974 | VBC1T | 221195-280314 |
| 1975 | VBC1T | 280315-351374 |
| 1976 | VBC1T | 351375-409392 |
| 1977 | VBC1T | 409393-476737 |
| 1978 | VBC1T | 476738-550121 |
| 1979 | VBC1T | 550122-554808 |
Vespa 150 GL
| year | prefix | serial range |
| 1957 | VGL1T | 1001-10842 |
| 1958 | VGL1T | 10843-16610 |
| 1959 | VGLA1T | 1001-16000 |
| 1960 | VGLA1T | 16001-31227 |
| 1961 | VGLA1T | 31228-35267 |
| 1961 | VGLB1T | 35268-43000 |
| 1962 | VGLB1T | 43001-48294 |
| 1962 | VLA1T | 1001-5958 |
| 1963 | VLA1T | 5959-57103 |
| 1964 | VLA1T | 57104-78009 |
| 1965 | VLA1T | 78010-80855 |
Vespa 150 Sprint
| year | prefix | serial range |
| 1965 | VLB1T | 1001-26478 |
| 1966 | VLB1T | 26479-39230 |
| 1967 | VLB1T | 39231-63336 |
| 1968 | VLB1T | 63337-89260 |
| 1969 | VLB1T | 89261-108325 |
| 1970 | VLB1T | 108326-132259 |
| 1971 | VLB1T | 132260-1150937 |
| 1972 | VLB1T | 1150938-1170660 |
| 1973 | VLB1T | 1170661-1199479 |
| 1974 | VLB1T | 1199480-1205477 |
Vespa 150 Sprint Veloce
| year | prefix | serial range |
| 1969 | VLB1T | 150001-154384 |
| 1970 | VLB1T | 154385-159754 |
| 1971 | VLB1T | 159755-164041 |
| 1972 | VLB1T | 164042-169331 |
| 1973 | VLB1T | 169332-173345 |
| 1974 | VLB1T | 173346-213336 |
| 1975 | VLB1T | 213337-248469 |
| 1976 | VLB1T | 248470-294169 |
| 1977 | VLB1T | 294170-349628 |
| 1978 | VLB1T | 349629-367672 |
| 1979 | VLB1T | 367673-368119 |
Vespa P150X/PX150E
| year | prefix | serial range |
| 1978 | VLX1T | 1101-67627 |
| 1979 | VLX1T | 67628-135880 |
| 1980 | VLX1T | 135881-240136 |
| 1981 | VLX1T | 240137-346402 |
| 1981 | VLX1T | 346403-363301 |
| 1982 | VLX1T | 363302-455339 |
| 1983 | VLX1T | 455340-503132 |
| 1984 | VLX1T | 503133> |
Vespa PX150 Arcobaleno (EFL)
| year | prefix | serial range |
| 1983 | VLX1T | 600001-605007 |
| 1984 | VLX1T | 605008> |
Vespa PX150 Arcobaleno Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1984 | VLX1T | 3000001> |
Vespa 160 GS
| year | prefix | serial range |
| 1962 | VSB1T | 1001-29970 |
| 1963 | VSB1T | 29971-48250 |
| 1964 | VSB1T | 48251-61000 |
Vespa 180 SS
| year | prefix | serial range |
| 1964 | VSC1T | 100-3120 |
| 1965 | VSC1T | 3121-19720 |
| 1966 | VSC1T | 19721-25673 |
| 1967 | VSC1T | 25674-32632 |
| 1968 | VSC1T | 32633-36700 |
Vespa 180 Rally
| year | prefix | serial range |
| 1968 | VSD1T | 1001-5328 |
| 1969 | VSD1T | 5329-11537 |
| 1970 | VSD1T | 11538-17810 |
| 1971 | VSD1T | 17811-23348 |
| 1972 | VSD1T | 23349-26884 |
| 1973 | VSD1T | 26885-27495 |
Vespa 200 Rally
| year | prefix | serial range |
| 1972 | VSE1T | 1001-4593 |
| 1973 | VSE1T | 4594-11698 |
| 1974 | VSE1T | 11699-21939 |
| 1975 | VSE1T | 21940-28695 |
| 1976 | VSE1T | 28696-33949 |
| 1977 | VSE1T | 33950-40265 |
| 1978 | VSE1T | 40266-41774 |
| 1979 | VSE1T | 41775-42275 |
Vespa P200E/PX200E
| year | prefix | serial range |
| 1977 | VSX1T | 100-1700 |
| 1977 | VSX1T | 1101-2041 |
| 1978 | VSX1T | 2042-15227 |
| 1979 | VSX1T | 15228-36559 |
| 1980 | VSX1T | 36560-73334 |
| 1981 | VSX1T | 73335-116614 |
| 1982 | VSX1T | 116615-160000 |
| 1982 | VSX1T | 160001-165842 |
| 1983 | VSX1T | 165843-184910 |
| 1984 | VSX1T | 184911> |
Vespa PX200E Arcobaleno (EFL)
| year | prefix | serial range |
| 1983 | VSX1T | 30001-304224 |
| 1984 | VSX1T | 304225> |
Vespa PX200E Arcobaleno Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1984 | VSX1T | 3000001> |
EditObscure & Euro-specific models
Vespa 50/N
| year | prefix | serial range |
| 1963 | V5A1T | 1001-6960 |
| 1964 | V5A1T | 6961-61346 |
| 1965 | V5A1T | 61347-92876 |
| 1965 | V5A1T | 92877-101576 |
| 1966 | V5A1T | 101577-155460 |
| 1967 | V5A1T | 155461-190977 |
| 1967 | V5A1T | 200001-213546 |
| 1968 | V5A1T | 213547-248333 |
| 1969 | V5A1T | 248334-275620 |
| 1970 | V5A1T | 275621-280977 |
| 1971 | V5A1T | 280998-283299 |
Vespa 50/S
| year | prefix | serial range |
| 1963 | V5SA1T | 1101-2104 |
| 1964 | V5SA1T | 2105-10479 |
| 1965 | V5SA1T | 10480-15001 |
| 1966 | V5SA1T | 15002-15324 |
| 1966 | V5SA1T | 15325-20424 |
| 1967 | V5SA1T | 20425-30964 |
| 1968 | V5SA1T | 30965-31000 |
| 1968 | V5SA1T | 31001-35604 |
| 1969 | V5SA1T | 35605-40250 |
| 1970 | V5SA1T | 40251-45599 |
| 1971 | V5SA1T | 45600-48980 |
| 1972 | V5SA1T | 48981-53099 |
| 1973 | V5SA1T | 53100-57176 |
| 1974 | V5SA1T | 57177-62228 |
| 1975 | V5SA1T | 92229-66725 |
| 1976 | V5SA1T | 66726-69601 |
| 1977 | V5SA1T | 69602-74977 |
| 1978 | V5SA1T | 74978-79679 |
| 1979 | V5SA1T | 79680-89185 |
| 1980 | V5SA1T | 89186-98562 |
| 1981 | V5SA1T | 98563-107211 |
| 1982 | V5SA1T | 107212-111891 |
| 1983 | V5SA1T | 111892-130120 |
| 1984 | V5SA1T | 130121 > |
Vespa 50/L
| year | prefix | serial range |
| 1966 | V45A1T | 500001-502972 |
| 1967 | V45A1T | 502973-530932 |
| 1967 | V45A1T | 540001-549484 |
| 1968 | V45A1T | 549485-595321 |
| 1969 | V45A1T | 595322-630615 |
| 1970 | V45A1T | 630616-637063 |
Vespa 50 Super Sprint
| year | prefix | serial range |
| 1965 | V5SS1T | 1001-1192 |
| 1966 | V5SS1T | 1193-2207 |
| 1967 | V5SS1T | 2208-2397 |
| 1968 | V5SS1T | 2398-2793 |
| 1969 | V5SS1T | 2794-3089 |
| 1970 | V5SS1T | 3090-3422 |
| 1971 | V5SS1T | 3423-3525 |
Vespa 50/R
| year | prefix | serial range |
| 1969 | V5A1T | 700001-702503 |
| 1970 | V5A1T | 702504-735716 |
| 1971 | V5A1T | 735717-769612 |
| 1972 | V5A1T | 769613-804164 |
| 1973 | V5A1T | 804165-831712 |
| 1974 | V5A1T | 831713-861870 |
| 1975 | V5A1T | 861871-878151 |
| 1976 | V5A1T | 878152-893568 |
| 1977 | V5A1T | 893569-906043 |
| 1978 | V5A1T | 906044-914139 |
| 1979 | V5A1T | 914140-922204 |
| 1980 | V5A1T | 922205-930986 |
| 1981 | V5A1T | 930987-936052 |
| 1982 | V5A1T | 936053-938702 |
| 1983 | V5A1T | 938703-938761 |
Vespa 50 Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1969 | VSA3T | 1001-1020 |
| 1970 | VSA3T | 1021-3696 |
| 1971 | VSA3T | 3697-4833 |
| 1972 | VSB2T | 4834-5708 |
| 1972 | VSB2T | 5709-1006 |
| 1973 | VSB2T | 1007-1932 |
| 1974 | VSB2T | 1933-3208 |
| 1975 | VSB2T | 3209-3667 |
| 1975 | VSB4T | 1101-1282 |
| 1976 | VSB4T | 1283-1533 |
Vespa Sprinter - 50 SR
| year | prefix | serial range |
| 1971 | V5SS2T | 4001-4160 |
| 1972 | V5SS2T | 4161-4364 |
| 1973 | V5SS2T | 4365-4515 |
| 1975 | V5SS2T | 10001-10179 |
| 1976 | V5SS2T | 10180-10379 |
| 1977 | V5SS2T | 10380-10430 |
| 1978 | V5SS2T | 10431-10549 |
| 1979 | V5SS2T | 10550-10579 |
Vespa PK 50
| year | prefix | serial range |
| 1982 | V5X1T | 1101-2839 |
| 1983 | V5X1T | 2840-10350 |
| 1984 | V5X1T | 10351 > |
Vespa PK 50S
| year | prefix | serial range |
| 1982 | V5X2T | 1101-28492 |
| 1983 | V5X2T | 28493-117290 |
| 1984 | V5X2T | 117291 > |
Vespa PK 50S Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1983 | V5X2T | 3000001-3005304 |
| 1984 | V5X2T | 3005305 > |
Vespa PK 50S Automatic
| year | prefix | serial range |
| 1984 | VA51T | 1101 > |
Vespa PK 50S Automatic Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1984 | VA51T | 3000001 > |
Vespa PK 50SS Automatic Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1984 | VAS1T | 3000001 > |
Vespa PK 50 XL
| year | prefix | serial range |
| 1985 | V5X3T | 1101 > |
Vespa PK 50 XL Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1985 | V5X3T | 3000001 > |
Vespa PK 50 XLS
| year | prefix | serial range |
| 1985 | V5S2T | 1101 > |
Vespa 50 Rush
| year | prefix | serial range |
| 1988 | V5X4T | 1101 > |
Vespa 50 N (FL)
| year | prefix | serial range |
| 1989 | V5X5T | 1101 > |
Vespa 50 N Plurimatic
| year | prefix | serial range |
| 1989 | V5P1T | > |
| 1990 | V5P2T | > |
Vespa P 80/P80E
| year | prefix | serial range |
| 1980 | V8A1T | 1101-1472 |
| 1981 | V8A1T | 1473-1822 |
| 1982 | V8A1T | 1823-4411 |
| 1983 | V8A1T | 4412-9923 |
| 1984 | V8A1T | 9924 > |
Vespa PK 80 S
| year | prefix | serial range |
| 1982 | V8XST | 1101-3161 |
| 1983 | V8XST | 3162-5130 |
| 1984 | V8XST | 5131 > |
Vespa PK 80 S Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1983 | V8X5T | 3000001-3002744 |
| 1984 | V8X5T | 3002745 > |
Vespa PK 80 S Automatica
| year | prefix | serial range |
| 1984 | VA81T | 1101 > |
Vespa PK 80 S Automatica Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1984 | VA81T | 3000001 > |
Vespa 90 Super Sprint
| year | prefix | serial range |
| 1965 | V9SS1T | 1001-2262 |
| 1966 | V9SS1T | 2263-4876 |
| 1967 | V9SS1T | 4877-5026 |
| 1968 | V9SS1T | 5027-5401 |
| 1969 | V9SS1T | 5402-5678 |
| 1970 | V9SS1T | 5679-6138 |
| 1971 | V9SS1T | 6139-6309 |
Vespa 90 Racer
| year | prefix | serial range |
| 1971 | V9SS2T | 7001-7360 |
| 1972 | V9SS2T | 7361-10278 |
| 1973 | V9SS2T | 10279-10495 |
| 1974 | V9SS2T | 10496-10516 |
Vespa PK 100S
| year | prefix | serial range |
| 1982 | V9X1T | 1101-16100 |
| 1983 | V9X1T | 16101-28937 |
| 1984 | V9X1T | 28938 > |
Vespa PK 100S Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1983 | V9X1T | 3000001-3000079 |
| 1984 | V9X1T | 3000080 > |
Vespa PK 100S Automatica
| year | prefix | serial range |
| 1984 | VA91T | 1101 > |
Vespa PK 100 XL
| year | prefix | serial range |
| 1986 | V9X2T | 1101 > |
Vespa S (vintage)
| year | prefix |
| 1959 | VNS1T |
| 1960 | VNS2T |
| 1961 | VNS3T |
| 1962 | VNS3T |
| 1963 | VNS4T |
| 1964 | VNS5T |
| 1965 | VNS6T |
Vespa PK 125
| year | prefix | serial range |
| 1982 | VMX1T | 1101-2850 |
| 1983 | VMX1T | 2851-3592 |
| 1984 | VMX1T | 3593 > |
Vespa PK 125S
| year | prefix | serial range |
| 1982 | VMX5T | 1101-14067 |
| 1983 | VMX5T | 14068-41300 |
| 1984 | VMX5T | 41301 > |
Vespa PK 125S Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1983 | VMX5T | 3000001-3006295 |
| 1984 | VMX5T | 3006296 > |
Vespa PK 125S Automatica
| year | prefix | serial range |
| 1984 | VAM1T | 1101 > |
Vespa PK 125S Elestart Automatica
| year | prefix | serial range |
| 1983 | VAM1T | 3000001-3000070 |
| 1984 | VAM1T | 3000071 > |
Vespa PK 125 XL
| year | prefix | serial range |
| 1986 | VMX6T | 1001 > |
Vespa PK 125 XL Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1986 | VMX6T | 3000001 > |
Vespa 125N (FL)
| year | prefix | serial range |
| 1986 | VMX7T | > |
Vespa P80X/PX80E Arcobaleno (EFL)
| year | prefix | serial range |
| 1981 | V8X1T | 1101-17351 |
| 1982 | V8X1T | 17352-40608 |
| 1983 | V8X1T | 40609-47510 |
Vespa Arcobaleno PXE (EFL)
| year | prefix | serial range |
| 1983 | V8X1T | 100001-100259 |
| 1984 | V8X1T | 100260 > |
Vespa PX80 8 Arcobaleno Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1984 | V8X1T | 3000001 > |
Vespa 98
| year | prefix | serial range |
| 1946-1947 | V.98 | 001-18079 |
Vespa PX100E
| year | prefix | serial range |
| 1983 | VIX1T | 1101-11104 |
| 1984 | VIX1T | 11105 > |
Vespa 125 Junior "U" Model
| year | prefix | serial range |
| 1953 | VU1T | 1001-7001 |
Vespa PX125E/PX125E EFL
| year | prefix | serial range |
| 1981 | VNX2T | 1101-11295 |
| 1982 | VNX2T | 11296-87953 |
| 1983 | VNX2T | 87954-135401 |
| 1983 | VNX2T | 135402-200001 (Arcobaleno) |
| 1984 | VNX2T | 200002-214890 (Arcobaleno) |
| 1985 | VNX2T | 214891 > (Arcobaleno) |
Vespa PX125E Arcobaleno Elestart
| year | prefix | serial range |
| 1984 | VNX2T | 3000001 > |
Vespa P150S
| year | prefix | serial range |
| 1978 | VBX1T | 1101-10819 |
| 1979 | VBX1T | 10820-52138 |
| 1980 | VBX1T | 52139-85966 |
| 1981 | VBX1T | 85967-170765 |
| 1982 | VBX1T | 170766-203818 |
| 1983 | VBX1T | 203819-230729 |
| 1984 | VBX1T | 230730 > |