Honda and Yamaha Tire Chart
Scooterworks offers a wide selection of tires for popular Honda and Yamaha scooter models, including trusted brands like Vee Rubber and Shinko. Whether you’re riding a Ruckus, Zuma, or PCX, we’ve got the sizes and tread patterns you need for a smooth, dependable ride and a consistent look from front to back.
Honda Scooter Tires | ||||
---|---|---|---|---|
Part # | Size | Description | Fitment | |
0600-0059 | 90/90-10 | Vee Rubber “Sport” | Honda Metropolitan Front / Rear | |
0600-0047 | 120/90-10 | Vee Rubber “All Terrain” | Honda Ruckus Front | |
0600-0049 | Vee Rubber “All Terrain” | Honda Ruckus Rear | ||
0600-1090 | 120/70-12 | Vee Rubber “Manhattan” | Honda Grom Front, Monkey 125 Front* | |
0600-1092 | 130/70-12 | Vee Rubber “Manhattan” | Honda Grom Rear, Monkey 125 Rear* | |
0600-1089 | 90/90-12 | Vee Rubber “Manhattan” | Honda Navi Front | |
0600-1098 | 90/90-14 | Vee Rubber “Manhattan” | Honda PCX 125 (2011-2017) Front | |
0600-1111 | 100/90-14 | Vee Rubber “Manhattan” | Honda PCX 125 (2011-2017) Rear | |
100/80-14 | 0600-1099 | Vee Rubber “Manhattan” | Honda PCX 150/160 (2018+) Front | |
120/70-14 | 0600-1112 | Vee Rubber “Manhattan” | Honda PCX 150/160 (2018+) Rear | |
110/80-14 | 0600-1115 | Vee Rubber “Sport” | Honda ADV 150 Front | |
130/70-13 | 0600-1114 | Vee Rubber “Sport” | Honda ADV 150 Rear |
Yamaha Scooter Tires | ||||
---|---|---|---|---|
Part # | Size | Description | Fitment | |
0600-0059 | 90/90-10 | Vee Rubber “Sport” | Yamaha Vino 50 (2T, 4T) Front / Rear | |
0600-0042 | 3.50-10 | Vee Rubber “All Terrain” | Yamaha Vino 125 Front / Rear | |
0600-0047 | Vee Rubber “All Terrain” | Yamaha Zuma (2T, 4T) Front | ||
0600-0049 | 130/90-10 | Vee Rubber “All Terrain” | Yamaha Zuma (2T, 4T) Rear | |
0600-0083 | 120/70-12 |
Shinko "Dual Sport" |
Yamaha Zuma 125 Front |
|
0600-0084 | 130/70-12 | Shinko "Dual Sport" | Yamaha Zuma 125 Rear |